Michał Maliszewski | środa, 14 listopada 2018 08:00 | 10 listopada 2018 roku na krytej pływalni Aqua - Miś w Radzyniu Podlaskim odbyły się „IX Mistrzostwa w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Radzyńskiego”.
Zawody zostały włączone do cyklu imprez PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ organizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik – Orion” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. | |
Adam Kułak | poniedziałek, 05 listopada 2018 08:00 | Podopieczni trenera Edmunda Koperwasa Juniorzy Starsi Orląt Radzyń Podlaski wysokim zwycięstwem 10:1 nad Orlętami Łuków przypieczętowali awans go Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych obejmującej województwa Lubelskie, Podkarpackie Małopolskie i Świętokrzyskie.
Awans wywalczyli: bramkarze- Mateusz Kwaśny i Bartłomiej Olszewski, obrońcy i pomocnicy-Artur Nowacki, Kacper Fijałek, Grzegorz Kot, Kacper Semeniuk, Adrian Pinkus, Piotr Zieliński, Maciej Orzechowski, Krystian Zając, Piotr Madejski, Kacper Lipiński, napastnicy - Piotr Włoszek, Dominik Rycaj, Mikołaj Golec, Oskar Siwek. | Jacek Dębski | sobota, 03 listopada 2018 08:00 | Zawody realizowane ze środków Powiatu Radzyńskiego.
Komunikat organizacyjny: 1. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: - Sobota - 10 listopada, rozgrzewka 9:00 - zawody 9:30.
- Pływalnia MOSiR ul. Sikorskiego 15a, 21-300 Radzyń Podlaski
| Michał Maliszewski | wtorek, 30 października 2018 07:00 | 25-28 października odbył się IX Puchar Europy w Taekwon-do w Rumunii.
Michał Łobacz był jedynym reprezentantem Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwon-do, który wziął udział w wyżej wymienionych zawodach. Start Michała można zaliczyć do udanych, gdyż wraca z Rumunii z dwoma brązowymi medalami które zdobył w indywidualnych układach stopni mistrzowskich oraz w drużynowych układach juniorów. Zajmując również bardzo wysokie miejsce 5-8 w walkach do 56 kg. | Jacek Dębski | sobota, 27 października 2018 07:00 | W ubiegłą sobotę 20 października 2018 r. na pływalni OSiR w Zamościu odbyła się IV przedostatnia runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików w pływaniu.
W zawodach prawo startu mają zawodnicy w wieku od 10 do 12 lat podzieleni na dwie kategorie wiekowe 10-11 lat i 12 lat. W każdej konkurencji, z jednego klubu startować może nieograniczona ilość zawodników 11 i 12 letnich. Wyjątek stanowią zawodnicy 10 letni, którzy mogą jedynie uzupełnić łączną liczbę zawodników klubu do 3 w danej konkurencji. | Michał Maliszewski | poniedziałek, 22 października 2018 07:00 | Orlęta Radzyń pozostają niepokonane na swoim boisku. Tym razem wykazały wyższość nad Wisłą Puławy w stosunku 2:0.
Początek spotkania przebiegał pod dyktando gospodarzy. Dwa strzały Macieja Wojczuka były sygnałem dla puławskiej drużyny, że lekko nie będzie. Co prawda w ósmej minucie Dawid Brzeski strzałem głową postraszył Krzysztofa Stężałę ale bramkarz Orląt bez trudu złapał piłkę. W 26 minucie Michał Panufnik po rzucie rożnym wykonywanym przez Patryka Szymalę skierował piłkę do siatki Pawła Sochy i dał kibicom nadzieję na korzystne rozstrzygnięcie meczu. Duma Powiśla w pierwszej części meczu odpowiedziała strzałem w poprzeczkę byłego zawodnika Orląt Krystiana Putona oraz okazją sam na sam ze Stężałą kolejnego byłego Orlęciaka Szymona Stanisławskiego. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. | Michał Maliszewski | sobota, 20 października 2018 07:00 | Kolejny raz Sandomierz okazał się gościnny dla pływaka MULKS „Technik – Orion” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
Mikołaj Maciuk dwukrotnie stawał na podium zawodów pływackich - III Memoriał Pływacki im. Grzegorza Kuczyńskiego. Zdobył srebrny medal na dystansie 100 m stylem zmiennym i brązowy medal na dystansie 50 m stylem klasycznym. W zawodach, które odbyły się 6 października wystartowało 194 zawodników z 16 klubów, głównie zrzeszonych w Świętokrzyskim Okręgowym Związku Pływackim. | Adam Kułak | piątek, 19 października 2018 17:53 | Ostatnie trzecioligowe mecze pomiędzy Wisłą Puławy a Orlętami Radzyń odbyły się w sezonie 2009/10. W najbliższą sobotę na boisku w Radzyniu oba zespoły ponownie będą walczyć o ligowe punkty.
Drużyna z Puław jeszcze w sezonie 2016/17 grała na boiskach pierwszej ligi. Po czym nastąpiły dwa kolejne chude lata i Duma Powiśla wylądowała na czwartym poziomie ligowym. Przed obecnymi rozgrywkami działacze rozstali się z kilkoma markowymi zawodnikami m.in. Niklasem Zulciakiem, Irakli Mekschią, Sylwestrem Patejukiem, Jakubem Smektałą czy Tomaszem Sedlewskim. | Jacek Dębski | sobota, 13 października 2018 07:00 | 6 października 2018 r. 22 osobowa reprezentacja młodych pływaków, zawodników sekcji pływackiej MULKS „Technik – Orion” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wzięła udział w Regionalnym Mityngu Pływackim o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.
Impreza odbyła się na krytej pływalni w Rykach. Organizatorem zawodów był: Uczniowski Klub Sportowy „Aqua” Ryki, Pływalnia Powiatowa w Rykach, Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Do udziału w zawodach zgłosiło się 171 zawodników z 6 klubów pływackich, były to: LKP „Skalar” Lubartów, MKS „Delfinek” Łuków, UKS „Trójka” Puławy, SKP „Meduza” Poniatowa, MULKS „Technik - Orion” Radzyń Podlaski, UKS „Aqua” Ryki. | Jacek Dębski | środa, 10 października 2018 07:00 | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik Orion” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w 2018 roku bierze udział w Multilidze pływackiej organizowanej przez Lubelski Okręgowy Związek Pływacki.
Od trzech lat nasz klub posiada licencje: klubu, trenera i zawodników. Jest to warunkiem niezbędnym do udziału w zawodach tej rangi. W Radzyniu Podlaskim tylko klub posiada takie uprawnienia z zakresu pływania sportowego i bierze udział w zawodach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej organizowanych przez okręgowe związki pływackie i Polski Związek Pływacki, startujemy również w zawodach międzynarodowych. | |
|
|
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>
|
Strona 28 z 125 |